Web Accessibility
Test Results
ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示
JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。
以下、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」を参考に、試験結果を表示します。
※ なお、本試験における達成基準のチェックリストについては、「WCAG 2.2」を用いて検証を行っています。
表明日
2025年12月16日
満たしている適合レベル及び対応度
適合レベルAA 準拠
依存したウェブコンテンツ技術
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験対象ページの選定方法
ウェブページ一式を代表するウェブページ
試験実施期間
2025年11月17日~12月15日
達成基準チェックリスト
※ 「適用」列の「-」は、対象となるコンテンツが存在しないため、試験対象外であることを表します。
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | - | ○ |
| 1.2.2 キャプション(収録済) | A | - | ○ |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | - | ○ |
| 1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | ○ |
| 1.2.5 音声解説(収録済) | AA | - | ○ |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ |
| 1.3.2 意味のあるシーケンス | A | ○ | ○ |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ |
| 1.3.4 表示の向き | AA | ○ | ○ |
| 1.3.5 入力目的の特定 | AA | - | ○ |
| 1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ |
| 1.4.2 音声の制御 | A | ○ | ○ |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | ○ | ○ |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ |
| 1.4.5 文字画像 | AA | ○ | ○ |
| 1.4.10 リフロー | AA | ○ | ○ |
| 1.4.11 非テキストのコントラスト | AA | ○ | ○ |
| 1.4.12 テキストの間隔 | AA | ○ | ○ |
| 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | - | ○ |
| 2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ |
| 2.1.4 文字キーのショートカット | A | - | ○ |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | ○ | ○ |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | ○ |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ |
| 2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ |
| 2.4.5 複数の手段 | AA | ○ | ○ |
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ |
| 2.4.11 隠されないフォーカス(最低限) | AA | ○ | ○ |
| 2.5.1 ポインタのジェスチャ | A | - | ○ |
| 2.5.2 ポインタのキャンセル | A | - | ○ |
| 2.5.3 ラベルを含む名前(name) | A | ○ | ○ |
| 2.5.4 動きによる起動 | A | - | ○ |
| 2.5.7 ドラッグ動作 | AA | - | ○ |
| 2.5.8 ターゲットのサイズ(最低限) | AA | ○ | ○ |
| 3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ |
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | ○ | ○ |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ |
| 3.2.2 入力時 | A | - | ○ |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ |
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | - | ○ |
| 3.2.6 一貫したヘルプ | A | - | ○ |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | - | ○ |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ |
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | - | ○ |
| 3.3.4 誤り防止(法的、金融、データ) | AA | - | ○ |
| 3.3.7 冗長な入力項目 | A | - | ○ |
| 3.3.8 アクセシブルな認証(最低限) | AA | - | ○ |
| 4.1.2 名前(name)・役割(role)・値(value) | A | ○ | ○ |
| 4.1.3 ステータスメッセージ | A | - | ○ |
試験を実施したページ
過去の試験結果
これまでに実施した試験の結果は、以下よりご確認いただけます。




